
歩きたくなる街
メインストリートには多数の公園にひときわ目を引く原生木
住む人が創り育てる
宗像コモンは理想のコミュニティを目指して誕生したと思われます。
そして調和のとれた美しさを演出するため、少しばかりのルールが設けられられています。
例えば、家の高さや道路に面して緑の植栽を施すことなどです。
今、街のいたる所でコモンの理想が美しく開花している光景を目にする事ができます。
住民の方々の意思努力によって、この街はさらなる成長を続けていくことでしょう。

売地
| 所在地 | 宗像市公園通り1-1-5 |
|---|---|
| 土地面積 | 229.84㎡(69.53坪) |
| 価格 | 556.24万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り1-8-2 |
|---|---|
| 土地面積 | 295.28㎡(89.32坪) |
| 価格 | 714.56万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り1-8-8 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.72㎡(100.04坪) |
| 価格 | 800.32万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り1-11-1 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.79㎡(100.06坪) |
| 価格 | 800.48万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り2-16-1 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.71㎡(100.04坪) |
| 価格 | 820.32万円(8.2万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り2-16-5 |
|---|---|
| 土地面積 | 315.60㎡(95.47坪) |
| 価格 | 763.76万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り3-42-2 |
|---|---|
| 土地面積 | 266.06㎡(80.48坪) |
| 価格 | 643.84万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩4分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り3-42-3 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.86㎡(61.06坪) |
| 価格 | 488.48万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩4分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り3-42-4 |
|---|---|
| 土地面積 | 200.50㎡(60.55坪) |
| 価格 | 485.2万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩4分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り3-45-6 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.53㎡(99.98坪) |
| 価格 | 799.84万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り3-48-4 |
|---|---|
| 土地面積 | 338.93㎡(102.52坪) |
| 価格 | 912.4万円(8.9万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り3-52-8 |
|---|---|
| 土地面積 | 337.55㎡(102.10坪) |
| 価格 | 816.8万円(8.0万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
売地
| 所在地 | 宗像市公園通り3-60-1 |
|---|---|
| 土地面積 | 332.20㎡(100.49坪) |
| 価格 | 894.3万円(8.9万円/坪) |
| 交通 | ・JR赤間駅 宗像コモン入口バス停徒歩3分 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |



